|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ>インターネット>セキュリティ/オプションサービス>モバイルルータサービス>KCN京都モバイルルータLTE |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | KCN京都モバイルルータLTE (Pocket WiFi LTE GL06P) | 
|---|---|
| 端末価格 | キャンペーン期間中 により0円 | 
| 月額料金 (別途KCN京都 Kブロードインターネットの月額料金がかかります) | KCN京都 Kブロードインターネットの月額料金に +3,500円/台 別途ユニバーサルサービス料がかかります。 | 
| 初期費用(事務手数料) | 3,000円/台 | 
| サービスエリア ※日本国外では ご使用できません。 | ワイモバイルサイトの「サービスエリア」をご確認ください。 | 
| 通信速度 ※最大通信速度はベストエフォート (規格上の最大速度)であり、実効速度として保証するものではありません。 | 下り最大75Mbps ※下り最大75Mbps対応エリアは一部エリアのみとなります。 | 
| 上り最大25Mbps ※上り最大25Mbps対応エリアは一部エリアのみとなります。 | |
| 連続通信時間 | 約12時間(LTE)/約11時間(3G) | 
| W-iFi対応 | 同時に10台まで接続可能 | 
| 重さ | 約150g(電池内蔵) | 
| サイズ | 幅90 縦56 厚さ19.9mm | 
| 最低利用期間 | 最低25ヶ月 26ヶ月目更新月 解約金の詳細はこちらをご確認ください。 | 
| 同梱物 | ・ACアダプタ ・USBケーブル2本(17cm・120cm) ・電池パック ・かんたんセットアップマニュアル ・ご利用いただくにあたって ・保証書 | 
| インターフェイス(無線LAN規格) | USB2.0準拠 IEEE802.11b/g/n準拠 | 
| 本体色 | ブラック | 
| USB接続時 | ・Windows XP (Professional/Home Edition SP3以降) ・Windows Vista (32/64bit版) ・Windows 7 (32/64bit版) ・Windows 8 (32/64bit版) ・Mac OS X10.5〜10.8 (32/64bit版) ※上記対応OSは全て日本語版です。 | 
マニュアル等はワイモバイルサイトのホームページからダウンロードしてください。
※現在KCN京都モバイルルータの販売を停止しています。









