(単位:円、税抜)
KCN京都モバイルLTE | ||||
---|---|---|---|---|
ご利用月数 | 月額ご利用料金 | 解約金 | 解約された場合の合計金額 | |
初月 | 月額利用料金0円 (初期費用3,000円) |
申込初月の解約はできません。 | 申込初月は月額利用料金0円、 初期費用3,000円 |
|
2 | 3,500 | 41,143 | 44,643 | ↑ ご利用2カ月目 ~ 25カ月目まで 解約金 41,143円 ~ 10,477円 ↓ |
3 | 3,500 | 39,810 | 43,310 | |
4 | 3,500 | 38,477 | 41,977 | |
5 | 3,500 | 37,143 | 40,643 | |
6 | 3,500 | 35,810 | 39,310 | |
7 | 3,500 | 34,477 | 37,977 | |
8 | 3,500 | 33,143 | 36,643 | |
9 | 3,500 | 31,810 | 35,310 | |
10 | 3,500 | 30,477 | 33,977 | |
11 | 3,500 | 29,143 | 32,643 | |
12 | 3,500 | 27,810 | 31,310 | |
13 | 3,500 | 26,477 | 29,977 | |
14 | 3,500 | 25,143 | 28,643 | |
15 | 3,500 | 23,810 | 27,310 | |
16 | 3,500 | 22,477 | 25,977 | |
17 | 3,500 | 21,143 | 24,643 | |
18 | 3,500 | 19,810 | 23,310 | |
19 | 3,500 | 18,477 | 21,977 | |
20 | 3,500 | 17,143 | 20,643 | |
21 | 3,500 | 15,810 | 19,310 | |
22 | 3,500 | 14,477 | 17,977 | |
23 | 3,500 | 13,143 | 16,643 | |
24 | 3,500 | 11,810 | 15,310 | |
25 | 3,500 | 10,477 | 13,977 | |
26 | 3,500 | 0 | 3,500 | 26カ月目、更新月のため 解約金0円 |
27 | 3,500 | 9,500 | 13,000 | ↑ ご利用27カ月目 ~ 49カ月目まで 解約金 9,500円 ↓ |
… | 3,500 | 9,500 | 13,000 | |
49 | 3,500 | 9,500 | 13,000 | |
50 | 3,500 | 0 | 3,500 | 50カ月目、更新月のため 解約金0円 |
… | 3,500 | 9,500 | 13,000 | 51カ月目以降、 24カ月周期で 更新月 (解約金0円) |
※すべての金額は消費税抜きの価格です。請求金額は税抜価格の合計から税率乗算して、小数点以下を切り捨てて計算します。
※ホームページよりお申し込みされると、契約が開始します。お申し込み後の取り消しはできません!万一、取り消しされる場合は、 解約手続きをしていただき、所定の解約金をお支払いいただきます。 また利用開始月に解約することはできませんのでご了承お願い申し上げます。
※KCN京都モバイルLTEのお申し込みは、KCN京都ホームページのモバイル専用フォームからお申し込みください。
(現在KCN京都インターネットサービスをご利用のお客様に限ります。)