|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ>インターネット>セキュリティ/オプションサービス>モバイルルータサービス>KCN京都モバイルルータWiMAX |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン名 | KCN京都モバイルルータWiMAX2+(NAD11) | 
|---|---|
| 端末価格 | キャンペーン期間中により0円 | 
| 月額料金 (別途KCN京都 Kブロードインターネットの月額料金が必要です) | KCN京都 Kブロードインターネットの月額料金に 最初の25ヵ月間+3,500円/月 26ヵ月目以降+4,000円/月 | 
| 初期費用(事務手数料) | 3,000円/台 | 
| サービスエリア ※日本国外では ご使用できません。 | UQコミュニケーションズサイトの「サービスエリア」をご確認ください。 | 
| 通信速度 ※最大通信速度はベストエフォート(規格上の最大速度)であり、実効速度として保証するものではありません。 | WiMAX2+ 下り最大110Mbps WiMAX 下り最大40Mbps | 
| WiMAX2+ 上り最大10Mbps WiMAX 上り最大15.4Mbps | |
| 連続通信時間 | WiMAX2+ 最大約7時間 WiMAX 最大約10.5時間 ※動作時間は使用環境により異なります。 | 
| W-iFi対応 | 同時に10台まで接続可能 ※1つのSSIDにつき5台まで。SSIDは2つあります。 | 
| 重さ | 81g ※バッテリーを含む | 
| サイズ | 幅65 縦109 高さ8.2o | 
| 最低利用期間 | 最低25カ月(ご利用開始月を含む) 26ヵ月目 更新月 解約金の詳細はこちらをご覧ください。 | 
| 同梱物 | ・電池パック ・ACアダプタ ・microUSBケーブル ・つなぎかたガイド ・保証書 | 
| インターフェイス(無線LAN規格) | IEEE802.11ac/n/a(5GHz帯) IEEE802.11n/g/b(2.4GHz帯) | 
| 本体色 | ホワイト | 
| USB接続モード | ・Windows 8.1 ・Windows 8 ・Windows 7 ・Windows Vista ・Mac OS X10.5〜10.9 | 
マニュアル等はNECプラットフォームズ株式会社のホームページからダウンロードしてください。
※現在KCN京都モバイルルータの販売を停止しています。









