|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ>IP電話>Kブロードフォン>通話料金【提携ISP一覧】 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|             |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料対象となる相手先の電話番号 (あなたが050-5004-xxxxまたは、050-5005-xxxxの番号をご利用の場合) | |
|---|---|
| 
 | |
| プロバイダ名 | サービス名 | 
| KDDI | KDDI法人向け KDDI-IPフォン KDDI光ダイレクト KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernet | 
| JENS SpinNet | Spinphone | 
| SANNET | SANNETフォン by KDDI | 
| FITWeb | FITWeb・IPフォン | 
| CORALNET | CORALNET IP電話 | 
| BEKKOAME | KDDI IP電話サービス(B) | 
| コジマネット | コジマネットIP電話 | 
| Infovalley | ValleyPhone | 
| snowman インターネットサービス (ほくでん情報テクノロジー) | Snowman IPフォン | 
| T-COM (トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ) | TT-PHONE(KD) | 
| BIGLOBE | BIGLOBEフォン(KD) | 
| @nifty | @niftyフォン-K | 
| U-net SURF (日本ユニシス情報システム) | IPフォン(KDDI) | 
| ACROSS (ドリームウェーブ静岡) | アクロスドリームフォン | 
| インターネット富良野 | インターネット富良野 IP電話サービス | 
| TNC (ザ・トーカイ) | TT-PHONE(KDDI) | 
| Tigers-net.com | T-PHONE | 
| イーアクセス | − | 
| ガルフネット | − | 
(2009年5月27日現在)
| 無料対象となる相手先の電話番号 (あなたが050-5004-xxxxまたは、050-5005-xxxxの番号をご利用の場合) | ||
|---|---|---|
| 
 | ||
| 都道府県 | CATV事業社名 | サービス名 | 
| 富山県 | ケーブルテレビ富山 | けーぶるふぉん富山 | 
| となみ衛星通信テレビ | けーぶるふぉん富山 | |
| 長野県 | エルシーブイ(株) | LCVフォン | 
| 東京都 | (株)ケーブルテレビジョン東京 | rosephone | 
| 北ケーブルネットワーク(株) | ケーブルフォン | |
| 東京ケーブルネットワーク(株) | TCNケーブルフォン | |
| 神奈川県 | ケーブルネットつづきの森 | マイネットフォン | 
| 静岡県 | (株)ドリームウェーブ静岡 | ケーブルドリームフォン | 
| 浜松ケーブルテレビ(株) | IP電話サービス | |
| 愛知県 | 西尾張シーエーティーヴィ | クローバーTV IP電話 | 
| スターキャット・ケーブルネットワーク(株) | catphone | |
| ひまわりネットワーク(株) | アイタイフォン | |
| 三河湾ネットワーク(株) | アイタイフォン | |
| (株)キャッチネットワーク | キャッチIPフォン | |
| 豊橋ケーブルネットワーク(株) | ティーズphone | |
| ミクスネットワーク(株) | mics phone | |
| グリーンシティケーブルテレビ(株) | GC-フォン | |
| 知多メディアスネットワーク(株) | メディアスフォン | |
| 岐阜県 | シーシーエヌ(株) | アイタイフォン | 
| おりべネットワーク(株) | アイタイフォン | |
| (株)大垣ケーブルテレビ | OCTフォン | |
| (株)ケーブルテレビ可児 | CTK-NET IP電話 | |
| (株)CAC | CAC-NET IP電話 | |
| 三重県 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション(株) | MCTV-IP電話サービス | 
| (株)アドバンスコープ | IP電話サービス | |
| 伊賀上野ケーブルテレビ(株) | I.C.Tフォン | |
| (株)ケーブルネット鈴鹿 | MeChaフォン | |
| (株)ラッキータウンテレビ | ラッキーフォン | |
| (株)ZTV | Z-PHONE | |
| (株)アイティービー | i-フォン | |
| 京都府 | (株)KCN京都 | Kブロードフォン | 
| 奈良県 | 近鉄ケーブルネットワーク(株) | Kブロードフォン | 
| こまどりケーブル(株) | Kブロードフォン | |
| 兵庫県 | BAN-BANテレビ(株) | BAN-BANケーブルフォン | 
| (株)ケーブルネット神戸芦屋(すずらんケーブル) | ケーブルフォン | |
| (株)ベイ・コミュニケーションズ | Baycom IP電話 | |
| 大阪府 | (株)ベイ・コミュニケーションズ | Baycom IP電話 | 
| 鳥取県 | (株)中海テレビ放送 | 中海IP電話 | 
| 島根県 | 山陰ケーブルビジョン(株) | マーブルフォン | 
| 雲南夢ネット大東局 | よいとこIPフォン | |
| ひらたCATV | ひらた有線電話 | |
| 石見銀山テレビ放送 | ぎんテル | |
| 邑南町役場 | おおなんケーブルテレビ 光IP電話サービス | |
| 沖縄県 | 沖縄ケーブルネットワーク(株) | にらいフォン | 
| 宮古テレビ(株) | 宮古テレビIPフォン | |
| 鹿児島県 | 南九州ケーブルテレビネット(株) | きりしまiP電話 | 
(2011年2月1日現在)
| 有料対象となる相手先の電話番号 (あなたが050-5004-xxxxまたは、050-5005-xxxxの番号をご利用の場合) | |
|---|---|
| 事業社名 | 対象050電話番号 | 
| NTTコミュニケーションズ | 050-3300〜3825-XXXX 050-3900〜3901-XXXX 050-8686-XXXX | 
| NTT-ME | 050-2400〜2408-XXXX 050-5540〜5569-XXXX | 
| ぷららネットワークス | 050-7300〜7303-XXXX 050-7500〜7625-XXXX | 
| フュージョン・コミュニケーションズの一部 無料接続番号はこちら | 050-5500〜5539-XXXX 050-5800〜5842-XXXX 050-8864〜8866-XXXX | 
| アットネットホーム | 050-8600〜8601-XXXX | 
| CTC | 050-7770〜7775-XXXX | 
| QTNet | 050-6619〜6622-XXXX | 
| メディア | 050-8880〜8886-XXXX | 
| ソフトバンク BB | 050-1000〜1812-XXXX | 
| TOHKnet | 050-7788-XXXX | 
| ZIP Telecom | 050-6860〜6868-XXXX | 
| NTT DoCoMo | 050-9000〜9015-XXXX | 
| ソフトバンクテレコム(旧JT)の一部 無料接続番号はこちら | 050-2000-XXXX 050-2015〜2019-XXXX 050-2029〜2032-XXXX 050-2035〜2036-XXXX | 
| ケイ・オプティコムの一部 無料接続番号はこちら | 050-7102-XXXX 050-7104〜7106-XXXX | 
| STNetの一部 無料接続番号はこちら | 050-8801〜8802-XXXX | 
(2011年2月1日現在)
| 無料対象となる相手先の電話番号 (あなたが050-5004-xxxxまたは、050-5005-xxxxの番号をご利用の場合) | |
|---|---|
| 事業社名 | 対象050電話番号 | 
| フュージョン・コミュニケーションズの一部 (旧パワードコム) 有料接続番号はこちら | 050-2200〜2201-XXXX 050-8000〜8038-XXXX | 
| ソフトバンクテレコム(旧JT)の一部 有料接続番号はこちら | 050-2001〜2014-XXXX 050-2015-0 050-2016-0 050-2020〜2026-XXXX | 
| ケイ・オプティコムの一部 有料接続番号はこちら | 050-7100〜7101-XXXX 050-7103-XXXX 050-7107〜7110-XXXX | 
| STNetの一部 有料接続番号はこちら | 050-8800-XXXX 050-8803〜8810-XXXX | 
(2009年5月27日現在)






