
 
| KCN京都モバイルルータWiMAX | ||||
|---|---|---|---|---|
| ご利用月数 | 解約金 | 月額ご利用料金 | 解約された場合の合計金額 | |
| 初月 | 申込初月は月額利用料金0円、初期費用0円 | 申込初月の解約はできません。※1 | 月額利用料金0円(初期費用0円) | 申込初月の解約はできません。※1 | 
| 2 | ↑ ご利用2カ月目 ~ 11カ月目まで 解約金 15,000円 ↓ | 15,000 | 3,500 | 18,500 | 
| 3 | 15,000 | 3,500 | 18,500 | |
| 4 | 15,000 | 3,500 | 18,500 | |
| 5 | 15,000 | 3,500 | 18,500 | |
| 6 | 15,000 | 3,500 | 18,500 | |
| 7 | 15,000 | 3,500 | 18,500 | |
| 8 | 15,000 | 3,500 | 18,500 | |
| 9 | 15,000 | 3,500 | 18,500 | |
| 10 | 15,000 | 3,500 | 18,500 | |
| 11 | 15,000 | 3,500 | 18,500 | |
| 12 | 12カ月目、更新月のため 解約金0円 | 0 | 3,500 | 3,500 | 
| 13 | ↑ ご利用13カ月目 ~ 23カ月目まで 解約金 5,000円 ↓ | 5,000 | 3,500 | 8,500 | 
| 14 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 15 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 16 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 17 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 18 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 19 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 20 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 21 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 22 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 23 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 24 | 24カ月目、更新月のため 解約金0円 | 0 | 3,500 | 3,500 | 
| 25 | ↑ ご利用25カ月目 ~ 35カ月目まで 解約金 5,000円 (以降一律5,000円) ↓ | 5,000 | 3,500 | 8,500 | 
| … | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 35 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | |
| 36 | 36カ月目、更新月のため 解約金0円 | 0 | 3,500 | 3,500 | 
| 37 | 37カ月目以降 12カ月周期で 更新月 (解約金0円) | 5,000 | 3,500 | 8,500 | 
| … | … | … | … | |
※すべての金額は消費税抜きの価格です。請求金額は税抜価格の合計から税率乗算して、小数点以下を切り捨てて計算します。
※ホームページよりお申し込みされると、契約が開始します。お申し込み後の取り消しはできません!万一、取り消しされる場合は、 解約手続きをしていただき、所定の解約金をお支払いいただきます。 また利用開始月に解約することはできませんのでご了承お願い申し上げます。
※KCN京都モバイルルータWiMAXのお申し込みは、KCN京都ホームページのモバイルルータ専用フォームからお申し込みください。
	(現在KCN京都インターネットサービスをご利用のお客様に限ります。)